ACCIONES
Acción | Metas Programadas | Metas alcanzadas |
Consulta medica | 264 | 189 |
Consulta dental | 122 | 250 |
Examen de glándula mamaria | 111 | |
Papanicolaou e híbridos | 178 | 53 Papanicolaou 100 híbridos |
Mastografías | 210 | 150 mastografías |
Vacunas | 1000 TD 50 VPH 1000 hepatitis B 1000 SR | 98 VPH 1000 hepatitis B 1000 Td 1000 SR |
Total | 3824 | 4003 |
Otras acciones realizadas en la jornada de salud
Condones | 9900 | |
Orientación de padecimientos en general | 2370 | |
Consultas planificación familiar | 98 | |
Prueba sanguíneas VDRL y VIH/SIDA | 196 | |
Platicas diferentes padecimientos | 178 | |
Trípticos todos los programas | 16380 | |
Detecciones | Diabetes 120 Hipertensión 120 Obesidad 120 Total 360 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario